Mari menjelajahi planet kita! Pelajari karakteristik penyusun bumi mulai dari kerak yang kita pijak, mantel yang panas, inti bumi yang misterius, hingga lapisan atmosfer yang melindungi kita.
Mulai PenjelajahanInformasi Lapisan:
Bumi Keseluruhan
Pilih lapisan dari menu di samping untuk melihat letak dan detailnya.
Bumi direpresentasikan dari penampang lintang. Skala digambarkan untuk mempermudah visualisasi (tidak sepenuhnya presisi).
Uji pemahamanmu mengenai struktur bumi dan atmosfer dengan melengkapi tabel interaktif di bawah ini.
Berilah tanda centang (✓) pada lapisan yang sesuai dengan pernyataan karakteristik berikut.
| No | Pernyataan / Karakteristik | Kerak | Mantel | Inti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satu-satunya lapisan tempat makhluk hidup tinggal dan beraktivitas. | |||
| 2 | Terdiri dari batuan yang sangat panas berbentuk kental atau magma. | |||
| 3 | Mengandung logam besi dan nikel, pergerakan di luarnya menghasilkan magnet bumi. | |||
| 4 | Merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. | |||
| 5 | Memiliki suhu paling esktrem, mencapai $6000^\circ C$ di bagian dalamnya. |
Berilah tanda centang (✓) pada lapisan atmosfer yang sesuai dengan fungsinya.
| No | Pernyataan / Karakteristik | Troposfer | Stratosfer | Mesosfer | Termosfer | Eksosfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempat terjadinya pembentukan awan dan turunnya hujan. | |||||
| 2 | Lapisan yang mengandung Ozon untuk menyerap radiasi sinar UV berbahaya. | |||||
| 3 | Melindungi bumi dari ancaman luar dengan membakar habis benda angkasa/meteor. | |||||
| 4 | Terdapat ionisasi sehingga terjadi pemantulan gelombang radio dan munculnya Aurora. | |||||
| 5 | Lapisan terluar bumi yang berbatasan langsung dengan ruang angkasa hampa udara. |
Silakan masukkan identitas Anda sebelum memulai kuis.