"Belajar membedakan unsur logam & non-logam, memahami molekul unsur vs senyawa, serta tabel periodik dengan mudah!"
Mulai BelajarUnsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Berdasarkan sifatnya, unsur dibagi menjadi 3:
Ciri-ciri:
Ciri-ciri:
Ciri-ciri:
Disebut Metaloid. Memiliki sifat antara logam dan non-logam (Semikonduktor).
| Unsur | Atom |
|---|---|
| Unsur adalah bentuk zat yang paling sederhana. Tidak dapat disederhanakan lagi. | Atom adalah bagian dari suatu unsur. |
| Unsur tertentu hanya terdiri dari satu jenis atom. | Atom selanjutnya tersusun dari partikel subatom (elektron, proton, neutron). |
| Nama Zat | Rumus Kimia | Unsur Penyusun |
|---|---|---|
| Air | $H_2O$ | Hidrogen, Oksigen |
| Garam Dapur | $NaCl$ | Natrium, Klorin |
| Asam Cuka | $CH_3COOH$ | Karbon, Hidrogen, Oksigen |
| Urea | $CO(NH_2)_2$ | Karbon, Oksigen, Nitrogen, Hidrogen |
| Asam Sulfat | $H_2SO_4$ | Hidrogen, Sulfur, Oksigen |
| Glukosa (Gula) | $C_6H_{12}O_6$ | Karbon, Hidrogen, Oksigen |
Model Bohr (Sederhana)
Hidrogen ($H$)
Lengkapi tabel pengamatan dan identifikasi zat di bawah ini.
Golongkan zat-zat di bawah ini dengan memberikan tanda centang (v).
| No | Zat | Unsur | Senyawa |
|---|---|---|---|
| 1 | Gula | ||
| 2 | Air | ||
| 3 | Seng | ||
| 4 | Garam dapur | ||
| 5 | Besi | ||
| 6 | Sabun | ||
| 7 | Tembaga |
Golongkan zat-zat berikut termasuk unsur, senyawa, atau campuran.
| Gambar Zat | Unsur | Senyawa | Campuran |
|---|---|---|---|
|
Emas |
|||
|
Air |
|||
|
Kapur |
|||
|
Gula Pasir |
|||
|
Garam Gurih |
|||
|
Cuka Apel |
Pilihlah jawaban yang tepat untuk mengisi kolom yang kosong melalui menu dropdown.
| Nama Zat | Rumus Kimia | Terdiri dari Unsur dgn Lambang | Nama Unsur |
|---|---|---|---|
| Air | |||
| Garam dapur | |||
| Asam sulfat | |||
| Asam cuka | |||
| Natrium hidroksida |